2. ročník Zezulova memoriálu 2009
Výsledková listina
3. 10. 2009 Těrlicko
Přípravka hoši
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L – – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 1 | Mravec Damián | ZPC | Orlová | 8:09,0 | 2 – – – 2 | 8:09,0 | +0,0 |
Přípravka dívky
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L – – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 4 | Kaletová Kateřina | ZPK | Těrlicko | 5:41,0 | 3 – – – 3 | 5:41,0 | +0,0 | ||
2 | 3 | Kubíčková Markéta | ZPK | Poruba | 6:15,0 | 4 – – – 4 | 6:15,0 | +34,0 | ||
2 | Valášková Kateřina | ZPK | Poruba |
Žáci A
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L – – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 10 | 3 | Salamon Ludvík | ZCA | Karviná | 4:33,0 | 0 – – – 0 | 4:33,0 | +0,0 | |
2 | 13 | Dombrovský Tomáš | ZCA | Orlová | 5:35,0 | 2 – – – 2 | 5:35,0 | +1:02,0 | ||
3 | 12 | Gřunděl Jakub | ZCA | Orlová | nevystřelená rana | 5:51,0 | 5 – – – 5 | 5:52,0 | +1:19,0 | |
4 | 6 | Koždoň David | ZCA | Orlová | 5:55,0 | 4 – – – 4 | 5:55,0 | +1:22,0 | ||
5 | 7 | 3 | Gřešek Vít | ZCA | Poruba | 6:08,0 | 2 – – – 2 | 6:08,0 | +1:35,0 | |
6 | 9 | Martin Daniel | ZCA | Poruba | 6:34,0 | 5 – – – 5 | 6:34,0 | +2:01,0 | ||
6 | 11 | Ondika Patrick | ZCA | Orlová | 6:34,0 | 5 – – – 5 | 6:34,0 | +2:01,0 | ||
8 | 5 | Křevký Jan | ZCA | Orlová | 6:56,0 | 3 – – – 3 | 6:56,0 | +2:23,0 |
Žákyně A
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L – – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 15 | Salamonová Klára | ZKA | Poruba | 5:26,0 | 2 – – – 2 | 5:26,0 | +0,0 | ||
2 | 14 | Wawrziczková Petra | ZKA | Orlová | 5:46,0 | 1 – – – 1 | 5:46,0 | +20,0 |
Žáci B
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L L – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 8 | 3 | Pavlík Robin | ZCA | Orlová | 8:58,0 | 2 2 – – 4 | 8:58,0 | +0,0 | |
2 | 18 | Mališka Roman | ZCB | Poruba | 10:13,0 | 2 2 – – 4 | 10:13,0 | +1:55,0 | ||
3 | 20 | 1 | Genco Ondřej | ZCB | Orlová | 10:15,0 | 2 5 – – 7 | 10:15,0 | +1:57,0 | |
4 | 16 | 2 | Kuchař Patrik | ZCB | Karviná | 11:25,0 | 4 2 – – 6 | 11:25,0 | +2:67,0 | |
5 | 17 | Zemánek Michal | ZCB | Karviná | nevystřelená rana | 10:28,0 | 4 5 – – 9 | 11:28,0 | +2:70,0 |
Žákyně B
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L L – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 21 | 1 | Mareková Veronika | ZKB | Orlová | 7:31,0 | 0 0 – – 0 | 7:31,0 | +0,0 | |
2 | 24 | 1 | Zázvorková Jana | ZKB | Poruba | 8:07,0 | 0 1 – – 1 | 8:07,0 | +36,0 | |
3 | 23 | 1 | Ferdiánová Kateřina | ZKB | Orlová | 9:51,0 | 1 1 – – 2 | 9:51,0 | +2:20,0 | |
4 | 25 | 2 | Gřešková Iva | ZKB | Poruba | 10:16,0 | 1 2 – – 3 | 10:16,0 | +2:45,0 | |
5 | 19 | Ondiková Gabriela | ZKB | Orlová | 12:00,0 | 3 4 – – 7 | 12:00,0 | +4:69,0 | ||
22 | Vlčková Andrea | ZKB | Orlová |
Žáci C
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L S – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 27 | 3 | Ohnoutka Marek | ZCC | Poruba | 8:33,0 | 2 3 – – 5 | 8:33,0 | +0,0 | |
2 | 26 | Kolek Filip | ZCC | Těrlicko | 9:12,0 | 2 2 – – 4 | 9:12,0 | +39,0 |
Žákyně C
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L S – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 28 | 2 | Stuchlíková Lenka | ZKC | Orlová | 8:39,0 | 0 1 – – 1 | 8:39,0 | +0,0 |
Dorostenci A
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L S – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 31 | 1 | Kolek Petr | DRA | Těrlicko | 9:59,0 | 0 1 – – 1 | 9:59,0 | +0,0 | |
2 | 33 | 2 | Blahuta Tomáš | DRA | Poruba | 10:30,0 | 2 0 – – 2 | 10:30,0 | +31,0 | |
3 | 32 | 2 | Majer Filip | DRA | Těrlicko | 11:29,0 | 2 1 – – 3 | 11:29,0 | +1:30,0 | |
4 | 34 | 1 | Dokoupil Radek | DRA | Karviná | 11:31,0 | 4 2 – – 6 | 11:31,0 | +1:32,0 | |
5 | 29 | 3 | Nehyba Tomáš | DRA | Poruba | 13:55,0 | 1 1 – – 2 | 13:55,0 | +3:56,0 | |
30 | 3 | Schneider Richard | DRA | Těrlicko |
Dorostenci B
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L S – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 35 | 2 | Zuzaňák Ondřej | DRB | Poruba | 13:01,0 | 0 1 – – 1 | 13:01,0 | +0,0 |
Muži A
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L S – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 37 | Nemček Jaroslav | M | Karviná | 12:42,0 | 2 2 – – 4 | 12:42,0 | +0,0 | ||
2 | 36 | 2 | Jančařík Stanislav | M | Karviná | 13:35,0 | 3 2 – – 5 | 13:35,0 | +53,0 | |
3 | 40 | Kula Jiřík | M | Karviná | 15:33,0 | 3 5 – – 8 | 15:33,0 | +2:51,0 |
Muži C
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L S – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 38 | M | Wawrzyczek Josef | M-C | Karviná | 11:54,0 | 2 2 – – 4 | 11:54,0 | +0,0 |
Ženy A
Pořadí | Start č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Pozn. | Běž. čas | L S – – SUM | Výsl. čas | Ztráta |
1 | 39 | Macáková Andrea | Z | Karviná | 14:56,0 | 1 2 – – 3 | 14:56,0 | +0,0 |